Nome: _________________________________________
Eletrônica Digital – MECATRÔNICA – Professor Benini
LISTA DE EXERCÍCIOS
1) Dê os termos canônicos ao lado de cada linha em que se aplica seu uso para as seguintes tabelas verdade:
Observação: não é possível colocar aqui as respostas, pois elas são o que deve ser colocado na coluna dos Termos canônicos.
A | B | Y | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | |
|
SP | SI | AL | Termo canônico |
0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | |
|
E1 | E2 | ST | Termo canônico |
0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | |
|
S | D | H | Y | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | |
|
IN1 | IN2 | IN3 | OUT | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | |
|
g | gg | ggg | K9 | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 0 | |
|
A | B | C | Y | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
|
A | B | C | Y | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | |
|
V | L | Q | N | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
|
Q | H2 | K9 | M | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
|
T2 | T7 | T9 | T0 | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | |
|
SP | T2 | T7 | T9 | T0 | Termo canônico |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2) Em relação à questão anterior, de a expressão lógica inicial (sem simplificar) com a soma dos termos canônicos.
Observação 1: a ordenação de cada tabela verdade da questão anterior deve ser numérica obedecendo a seguinte ordem: a tabela superior à esquerda inicia com o número 1, a tabela número 2 deverá ser o próximo à direita e assim sucessivamente.
Observação 2: assim como na questão anterior, a resposta não será colocada pois ela é o próprio resultado sem haver intermediários.
3) Faça a simplificação das tabelas verdades da questão número 1, quando for o caso, seguindo a ordem de numeração indicada na observação 1 da questão anterior.
Respostas:
1) Y = A@B (será convencionado aqui que o símbolo @ representa a expressão XOR)
2) AL=SP@SI (aqui a porta inversora será representada com sublinhado)
3) ST=E1.E2
4) Y=S@D+S@H+D@H
5) OUT=IN3
6) k9=g.gg.ggg+g.gg.ggg
7) Y=B
8) Y=B+C
9) N=V.(L+Q)
10) M=Q.K9+Q.H2
11) T0=T2+T9
12) T0=T2@T9
4) Escreva para cada simplificação quais as propriedades, identidades, teorema de absorção e Teorema de Morgan empregado para simplificar as expressões da questão anterior.
Observação: não é possível colocar as respostas aqui, pois depende do caminho adotado por cada um para se chegar na simplificação final.