Nome: _____________________________________________________
Eletrônica Digital – MECATRÔNICA – Professor Benini
LISTA DE EXERCÍCIOS
1) Nomeie as seguintes portas lógicas referentes às figuras a, b e c abaixo e coloque seus respectivos equivalentes para o padrão ABNT:

2) Desenhe o símbolo no padrão ABNT das portas lógicas AND, NOR, BUFFER, NAND, OR e NOT.
3) Encontre a função lógica de cada circuito abaixo e faça a tabela verdade de cada uma.


4) Em relação à questão anterior simplifique as funções lógicas encontradas quando for possível e faça o circuito da nova função usando o padrão ABNT de blocos lógicos. Faça a validação da nova função lógica comparando a tabela verdade com as do exercício anterior.
5) Em ralação ãs seguintes tabelas verdades encontre suas respectivas funções lógicas através da soma dos termos canônicos. Em seguida faça a simplificação das mesmas usando identidades, propriedades lógicas, Teoremas de Absorção e Leis de Morgan e desenhe o circuito lógico resultante.
| A | B | C | S | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| f | S | OC | X | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| S1 | S2 | S3 | S | ||
| 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| AA | BB | CC | AB | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | |
| a | g | n | y | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | D | A | B | SAIDA | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| S | JH | UT | CC | A | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| F | L | B | C | A | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| X | Y | S | A | B | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

prof não teria resposta ai?
ResponderExcluir